Mannschaftsaufstellung Saison 2019/2020, Vorrunde. (Stand 28.08.2019)
Herren 1
(1. Kreisklasse Gruppe 2)
Rang | Spieler (Name, Vorname) | Q-TTR | Bemerkung |
---|---|---|---|
1.1 | Schröder, Patric | 1416 | |
1.2 | Kus, Andreas | 1409 | |
1.3 | Herzog, Stefan | 1366 | |
1.4 | Becker, Stefan | 1328 | |
1.5 | Remmers, Lars | 1349 | |
1.6 | Mattler, Martin | 1316 | |
Link zur Mannschaft auf click-TT.
Herren 2
(2. Kreisklasse Gruppe 2)
Rang | Spieler (Name, Vorname) | Q-TTR | Bemerkung |
---|---|---|---|
2.1 | Kaibel, Christoph | 1335 | |
2.2 | Plagens, Sara | 1332 | |
2.3 | Pyrchalla, Klaus | 1294 | |
2.4 | Mazurek, Dieter | 1251 | |
2.5 | Boywitt, Markus | 1214 | |
2.6 | Mathejczyk, Peter | 1227 | |
2.7 | Lünsch, Dennis | 1197 | |
Link zur Mannschaft auf click-TT. |
Herren 3 ( 3. Kreisklasse Gruppe 1 )
Rang | Spieler (Name, Vorname | QTTR |
3.1 | Kubitza, Bernhard | 1190 |
3.2 | Olschenka, Bernhard | 1162 |
3.3 | Pütz, Daniel | 1158 |
3.4 | Mikolaiczak, Michael | 1134 |
Link zur Mannschaft auf click-TT. |
Rang | Spieler (Name, Vorname | QTTR |
4.1 | Nowak, Christoph | 1130 |
4.2 | Greupner, Maik | 1091 |
4.3 | Gruhlke, Julian | 1088 |
4.4 | Max, Alexander | 1059 |
Link zur Mannschaft auf click-TT. |
Rang | Spieler (Name, Vorname | QTTR |
5.1 | Brauner, Hans | 1063 |
5.2 | Stauch, George | 981 |
5.3 | Schröder, Oliver | 980 |
5.4 | Omairat, Rami | 965 |
5.5 | Grenda, Justin | 961 |
5.6 | Kujawski, Jörn | 960 |
5.7 | Kuchhäuser, Peter | 950 |
5.8 | Max, Sergej | 914 |
5.9 | Czajka, Josef | 902 |
5.10 | Loba, Fabian | 880 |
5.11 | Tenk, Bernhard | 848 |
5.12 | Mazurek, Mathias | 850 |
5.13 | Howeiler, Daniel | 820 |
5.14 | Schröder, Glenn | |
5.15 | Schröder, Lennard | 850 |
5.16 | Popihn, Bernd | |
Link zur Mannschaft auf click-TT. |